Income Statement
Retrieve quarterly or annual income statement periods for a symbol.
Use this endpoint to analyze revenue, expenses, and profitability across multiple reporting periods.
Endpoint
GET /stocks/{symbol}/income-statement
Test request
/stocks/AAPL/income-statement?period_type=quarterly&limit=4
Send a request to view the response.
Authentication
Required.
Authorization: Bearer <your_api_key>
Parameters
symbol: path parameterperiod_type: optional period filter such asannualorquarterlylimit: positive integer, default10, maximum100
Response
Returns:
symbolperiods
Each item in periods includes:
period_typefiscal_yearfiscal_quartersnapshot_dateincome_statement
The income_statement object exposes the following view fields:
Income Statement View
Display name, field name, and definition for each response field.
| Display Name | Name | Description |
|---|---|---|
| Revenue | revenue | |
| Cost Of Goods Sold | cost_of_goods_sold | Auto-generated field node |
| Gross Profit | gross_profit | Auto-generated field node |
| Gross Margin % | gross_margin | Auto-generated field node |
| Research Development | research_development | Auto-generated field node |
| Selling General Admin Expense | selling_general_admin_expense | Auto-generated field node |
| Depreciation Depletion Amortization | depreciation_depletion_amortization | Auto-generated field node |
| Other Operating Expense | other_operating_expense | Auto-generated field node |
| Total Operating Expense | total_operating_expense | Auto-generated field node |
| Operating Income | operating_income | Auto-generated field node |
| Operating Margin | operating_margin | Auto-generated field node |
| Interest Income | interest_income | Auto-generated field node |
| Interest Expense | interest_expense | Auto-generated field node |
| Other Income Expense | other_income_expense | Auto-generated field node |
| Other Income Minority Interest | other_income_minority_interest | Auto-generated field node |
| Other Net Income Loss | other_net_income_loss | Auto-generated field node |
| Ebit | ebit | Auto-generated field node |
| Ebitda | ebitda | Auto-generated field node |
| Ebitda Margin | ebitda_margin | Auto-generated field node |
| Pretax Income | pretax_income | Auto-generated field node |
| Tax Provision | tax_provision | Auto-generated field node |
| Tax Rate | tax_rate | Auto-generated field node |
| Net Income Continuing Operations | net_income_continuing_operations | Auto-generated field node |
| Net Income Discontinued Operations | net_income_discontinued_operations | Auto-generated field node |
| Net Income | net_income | Auto-generated field node |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | net_income_including_noncontrolling_interests | Auto-generated field node |
| Is Preferred Dividends | is_preferred_dividends | Auto-generated field node |
| Shares Outstanding | shares_outstanding | Auto-generated field node |
| Eps Basic | eps_basic | Auto-generated field node |
| Eps Diluted | eps_diluted | Auto-generated field node |
| Net Margin | net_margin | Auto-generated field node |
Example Request
curl -H "Authorization: Bearer $your_api_key" \
"https://api.apifinance.ai/stocks/AAPL/income-statement?period_type=quarterly&limit=4"