Balance Sheet
Retrieve quarterly or annual balance sheet periods for a symbol.
Use this endpoint to review assets, liabilities, equity, and capital structure across multiple reporting periods.
Endpoint
GET /stocks/{symbol}/balance-sheet
Test request
/stocks/AAPL/balance-sheet?period_type=annual&limit=5
Send a request to view the response.
Authentication
Required.
Authorization: Bearer <your_api_key>
Parameters
symbol: path parameterperiod_type: optional period filter such asannualorquarterlylimit: positive integer, default10, maximum100
Response
Returns:
symbolperiods
Each item in periods includes:
period_typefiscal_yearfiscal_quartersnapshot_datebalance_sheet
The balance_sheet object exposes the following view fields:
Balance Sheet View
Display name, field name, and definition for each response field.
| Display Name | Name | Description |
|---|---|---|
| Cash And Cash Equivalents | cash_and_cash_equivalents | Auto-generated field node |
| Cash Equivalents Marketable Securities | cash_equivalents_marketable_securities | Auto-generated field node |
| Marketable Securities | marketable_securities | Auto-generated field node |
| Accounts Receivable | accounts_receivable | Auto-generated field node |
| Notes Receivable | notes_receivable | Auto-generated field node |
| Total Receivables | total_receivables | Auto-generated field node |
| Other Current Receivables | other_current_receivables | Auto-generated field node |
| Inventory | inventory | Auto-generated field node |
| Raw Materials | raw_materials | Auto-generated field node |
| Finished Goods | finished_goods | Auto-generated field node |
| Other Inventories | other_inventories | Auto-generated field node |
| Inventories Adjustments Allowances | inventories_adjustments_allowances | Auto-generated field node |
| Other Current Assets | other_current_assets | Auto-generated field node |
| Total Current Assets | total_current_assets | Auto-generated field node |
| Gross Ppe | gross_ppe | Auto-generated field node |
| Land And Improvements | land_and_improvements | Auto-generated field node |
| Buildings And Improvements | buildings_and_improvements | Auto-generated field node |
| Machinery Furniture Equipment | machinery_furniture_equipment | Auto-generated field node |
| Construction In Progress | construction_in_progress | Auto-generated field node |
| Other Gross Ppe | other_gross_ppe | Auto-generated field node |
| Accumulated Depreciation | accumulated_depreciation | Auto-generated field node |
| Net Ppe | net_ppe | Auto-generated field node |
| Good Will | good_will | Auto-generated field node |
| Intangibles | intangibles | Auto-generated field node |
| Investments And Advances | investments_and_advances | Auto-generated field node |
| Other Long Term Assets | other_long_term_assets | Auto-generated field node |
| Total Non Current Assets | total_non_current_assets | Auto-generated field node |
| Total Assets | total_assets | Auto-generated field node |
| Accounts Payable | accounts_payable | Auto-generated field node |
| Accounts Payable Accrued Expense | accounts_payable_accrued_expense | Auto-generated field node |
| Bs Payables And Accrued Expenses | bs_payables_and_accrued_expenses | Auto-generated field node |
| Current Accrued Expenses | current_accrued_expenses | Auto-generated field node |
| Other Current Payables | other_current_payables | Auto-generated field node |
| Other Current Liabilities | other_current_liabilities | Auto-generated field node |
| Current Deferred Revenue | current_deferred_revenue | Auto-generated field node |
| Current Deferred Taxes Liabilities | current_deferred_taxes_liabilities | Auto-generated field node |
| Short Term Debt | short_term_debt | Auto-generated field node |
| Short Term Capital Lease Obligation | short_term_capital_lease_obligation | Auto-generated field node |
| Short Term Debt And Capital Lease Obligation | short_term_debt_and_capital_lease_obligation | Auto-generated field node |
| Total Current Liabilities | total_current_liabilities | Auto-generated field node |
| Long Term Debt | long_term_debt | Auto-generated field node |
| Long Term Capital Lease Obligation | long_term_capital_lease_obligation | Auto-generated field node |
| Long Term Debt And Capital Lease Obligation | long_term_debt_and_capital_lease_obligation | Auto-generated field node |
| Non Current Deferred Income Tax | non_current_deferred_income_tax | Auto-generated field node |
| Non Current Deferred Revenue | non_current_deferred_revenue | Auto-generated field node |
| Non Current Deferred Liabilities | non_current_deferred_liabilities | Auto-generated field node |
| Other Long Term Liabilities | other_long_term_liabilities | Auto-generated field node |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | total_non_current_liabilities_net_minority_interest | Auto-generated field node |
| Total Liabilities | total_liabilities | Auto-generated field node |
| Common Stock | common_stock | Auto-generated field node |
| Preferred Stock | preferred_stock | Auto-generated field node |
| Additional Paid In Capital | additional_paid_in_capital | Auto-generated field node |
| Retained Earnings | retained_earnings | Auto-generated field node |
| Accumulated Other Comprehensive Income | accumulated_other_comprehensive_income | Auto-generated field node |
| Treasury Stock | treasury_stock | Auto-generated field node |
| Other Equity | other_equity | Auto-generated field node |
| Total Stockholders Equity | total_stockholders_equity | Auto-generated field node |
| Minority Interest | minority_interest | Auto-generated field node |
| Total Equity | total_equity | Auto-generated field node |
| Debt To Equity | debt_to_equity | Auto-generated field node |
| Equity To Asset | equity_to_asset | Auto-generated field node |
Example Request
curl -H "Authorization: Bearer $your_api_key" \
"https://api.apifinance.ai/stocks/AAPL/balance-sheet?period_type=annual&limit=5"