Cash Flow Statement
Retrieve quarterly or annual cash flow statement periods for a symbol.
Use this endpoint to review operating, investing, and financing cash flow trends across reporting periods.
Endpoint
GET /stocks/{symbol}/cash-flow-statement
Test request
/stocks/AAPL/cash-flow-statement?period_type=quarterly&limit=4
Send a request to view the response.
Authentication
Required.
Authorization: Bearer <your_api_key>
Parameters
symbol: path parameterperiod_type: optional period filter such asannualorquarterlylimit: positive integer, default10, maximum100
Response
Returns:
symbolperiods
Each item in periods includes:
period_typefiscal_yearfiscal_quartersnapshot_datecash_flow_statement
The cash_flow_statement object exposes the following view fields:
Cash Flow Statement View
Display name, field name, and definition for each response field.
| Display Name | Name | Description |
|---|---|---|
| Net Income From Continuing Operations | net_income_from_continuing_operations | Auto-generated field node |
| Cash Flow Depreciation Depletion Amortization | cash_flow_depreciation_depletion_amortization | Auto-generated field node |
| Stock Based Compensation | stock_based_compensation | Auto-generated field node |
| Asset Impairment Charge | asset_impairment_charge | Auto-generated field node |
| Cash Flow Deferred Tax | cash_flow_deferred_tax | Auto-generated field node |
| Change In Receivables | change_in_receivables | Auto-generated field node |
| Change In Inventory | change_in_inventory | Auto-generated field node |
| Change In Payables And Accrued Expense | change_in_payables_and_accrued_expense | Auto-generated field node |
| Change In Prepaid Assets | change_in_prepaid_assets | Auto-generated field node |
| Change In Other Working Capital | change_in_other_working_capital | Auto-generated field node |
| Change In Working Capital | change_in_working_capital | Auto-generated field node |
| Other Cash Receipts From Operating Activities | other_cash_receipts_from_operating_activities | Auto-generated field node |
| Other Cash Payments From Operating Activities | other_cash_payments_from_operating_activities | Auto-generated field node |
| Cash Flow From Others | cash_flow_from_others | Auto-generated field node |
| Cash Flow From Operations | cash_flow_from_operations | Auto-generated field node |
| Purchase Of Ppe | purchase_of_ppe | Auto-generated field node |
| Sale Of Ppe | sale_of_ppe | Auto-generated field node |
| Cash Flow Capital Expenditure | cash_flow_capital_expenditure | Auto-generated field node |
| Purchase Of Investment | purchase_of_investment | Auto-generated field node |
| Sale Of Investment | sale_of_investment | Auto-generated field node |
| Net Intangibles Purchase And Sale | net_intangibles_purchase_and_sale | Auto-generated field node |
| Purchase Of Business | purchase_of_business | Auto-generated field node |
| Sale Of Business | sale_of_business | Auto-generated field node |
| Cash From Other Investing Activities | cash_from_other_investing_activities | Auto-generated field node |
| Cash Flow From Investing | cash_flow_from_investing | Auto-generated field node |
| Debt Issuance | debt_issuance | Auto-generated field node |
| Debt Payments | debt_payments | Auto-generated field node |
| Net Issuance Of Debt | net_issuance_of_debt | Auto-generated field node |
| Issuance Of Stock | issuance_of_stock | Auto-generated field node |
| Repurchase Of Stock | repurchase_of_stock | Auto-generated field node |
| Net Issuance Of Preferred | net_issuance_of_preferred | Auto-generated field node |
| Dividends Paid Direct | dividends_paid_direct | Auto-generated field node |
| Dividends | dividends | Auto-generated field node |
| Other Financing | other_financing | Auto-generated field node |
| Cash From Financing | cash_from_financing | Auto-generated field node |
| Effect Of Exchange Rate Changes | effect_of_exchange_rate_changes | Auto-generated field node |
| Net Change In Cash | net_change_in_cash | Auto-generated field node |
| Beginning Cash Position | beginning_cash_position | Auto-generated field node |
| Ending Cash Position | ending_cash_position | Auto-generated field node |
| Total Free Cash Flow | total_free_cash_flow | Auto-generated field node |
| Ffo | ffo | Auto-generated field node |
Example Request
curl -H "Authorization: Bearer $your_api_key" \
"https://api.apifinance.ai/stocks/AAPL/cash-flow-statement?period_type=quarterly&limit=4"